Kompressor, Klimaanlage RIDEX 447K0095
Bitte wählen Sie Ihr Auto, um zu prüfen, ob dieses Autoteil passend ist. ( Fahrzeugauswahl )

Kompressor, Klimaanlage
Artikelnummer: 447K0095
- Kompressoröl: PAG 46
- Herstellereinschränkung: GENUINE DENSO, GENUINE CALSONIC
- Kompressor-ID: 7SBU16C, CSV717
- Riemenscheiben-Ø [mm]: 110
- Kältemittel: R 134a
- Riemenscheiben: mit Keilrippenriemenscheibe
- Einlass-Ø [mm]: 28,4
- Auslass-Ø [mm]: 15,2
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit PAG-Kompressoröl
- Anzahl der Rillen: 5
- Betriebsspannung [V]: 12
- Hubraum-Kompressor [ccm]: 160
- Form: rund
WICHTIG
Beim Austausch von Klimakompressoren ist der zu erneuern und das System zu spülen! Andernfalls erlischt die Gewährleistung!
26%
230,00 €
171,91 €
26% Rabatt
inkl. 20% MwSt., Versandkosten
Derzeit nicht auf Lager
versandkostenfrei
Wir akzeptieren
Original Ersatzteile Nummer
- BMW64526904014
- BMW64526904015
- BMW64526904018
- BMW64526910458
- BMW64526910459
- BMW64526910460
- BMW64526911340
- BMW64526911341
- BMW64526911342
- BMW64526914370
- BMW64526914371
- BMW64526916232
- BMW64526917866
- BMW64526936883
- BMW64528362414
- BMW64528363485
- BMW64528377241
- BMW64528377244
- BMW64528377744
- BMW64528379924
- BMW64528381233
- BMW64528385919
- BMW64528385921
- BMW64528385922
- BMW64528386451
- BMW64528390740
- BMW64529610460
- BMW6904014
- BMW6904015
- BMW6904018
- BMW6910458
- BMW6910459
- BMW6910460
- BMW6911340
- BMW6911341
- BMW6911342
- BMW6914370
- BMW6914371
- BMW8362414
- BMW8363485
- BMW8377241
- BMW8377744
- BMW8379924
- BMW8385919
- BMW8385921
- BMW8385922
- BMW8386451
Kompatibilität
KOMPRESSOR, KLIMAANLAGE 4059191242207 kompatibel mit BMW modellen:
| Hersteller-Modell-Typ | kW | Produziert von - bis |
|---|---|---|
| BMW 3 Limousine (E36) 328i 2.8 | 142 | 01.1995 - 02.1998 |
| BMW 3 Limousine (E46) 316i 1.9 | 77 | 09.1998 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 316i 1.6 | 77 | 04.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 316i 1.8 | 85 | 02.2002 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 318d 2.0 | 85 | 09.2001 - 03.2003 |
| BMW 3 Limousine (E46) 318d 2.0 | 85 | 03.2003 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 318i 1.9 | 87 | 02.1998 - 09.2001 |
| BMW 3 Limousine (E46) 320d 2.0 | 100 | 04.1998 - 09.2001 |
| BMW 3 Limousine (E46) 320d 2.0 | 110 | 09.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 320i 2.0 | 110 | 03.1998 - 09.2000 |
| BMW 3 Limousine (E46) 320i 2.2 | 120 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 320i 2.2 | 125 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 323i 2.5 | 120 | 03.1998 - 09.2000 |
| BMW 3 Limousine (E46) 323i 2.5 | 125 | 03.1998 - 09.2000 |
| BMW 3 Limousine (E46) 325i 2.5 | 141 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 325xi 2.5 | 141 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 328i 2.8 | 142 | 02.1998 - 06.2000 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330d 2.9 | 135 | 10.1999 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330d 3.0 | 150 | 03.2003 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330i 3.0 | 170 | 06.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330xd 2.9 | 135 | 01.2000 - 02.2003 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330xd 3.0 | 150 | 09.2002 - 12.2004 |
| BMW 3 Limousine (E46) 330xi 3.0 | 170 | 06.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8 | 142 | 03.1995 - 04.1999 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0 | 105 | 09.2001 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0 | 110 | 02.2005 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd 2.0 | 110 | 02.2005 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320Ci 2.2 | 120 | 01.2006 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320Ci 2.2 | 125 | 09.2000 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci 2.5 | 120 | 04.2000 - 09.2000 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 04.2000 - 09.2000 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 325Ci 2.5 | 141 | 09.2000 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 330Cd 3.0 | 150 | 08.2005 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0 | 170 | 06.2000 - 12.2007 |
| BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 | 252 | 04.2001 - 12.2007 |
| BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8 | 85 | 06.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0 | 85 | 03.2003 - 02.2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0 | 105 | 03.2001 - 12.2004 |
| BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0 | 110 | 09.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5 | 141 | 06.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8 | 142 | 01.1995 - 04.1999 |
| BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6 | 77 | 04.2000 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9 | 87 | 11.1999 - 09.2001 |
| BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0 | 105 | 12.2000 - 05.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0 | 110 | 11.2003 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0 | 110 | 02.1999 - 08.2001 |
| BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2 | 120 | 01.2000 - 05.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2 | 125 | 01.2000 - 05.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 | 120 | 04.1999 - 09.2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5 | 125 | 04.1999 - 09.2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5 | 141 | 09.2000 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8 | 142 | 04.1999 - 06.2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0 | 150 | 03.2003 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0 | 170 | 06.2000 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0 | 170 | 06.2000 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) M3 | 252 | 06.2000 - 07.2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 3.2 | 265 | 06.2003 - 07.2006 |
| BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8 | 142 | 01.1995 - 10.1999 |
| BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8 | 85 | 03.2002 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0 | 85 | 10.2002 - 03.2003 |
| BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0 | 85 | 03.2003 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 | 87 | 10.1999 - 09.2001 |
| BMW 3 Touring (E46) 318i 2.0 | 105 | 09.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 | 100 | 03.2000 - 09.2001 |
| BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0 | 110 | 09.2001 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0 | 110 | 10.1999 - 09.2000 |
| BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 | 120 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 | 125 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5 | 141 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 325xi 2.5 | 141 | 09.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8 | 142 | 10.1999 - 06.2000 |
| BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9 | 135 | 10.1999 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0 | 150 | 03.2003 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0 | 170 | 06.2000 - 02.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9 | 135 | 01.2000 - 03.2003 |
| BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0 | 150 | 08.2002 - 05.2005 |
| BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0 | 170 | 06.2000 - 02.2005 |
| BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.0 | 100 | 04.1999 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.0 | 110 | 01.1996 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.2 | 120 | 09.2000 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.2 | 125 | 09.2000 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 523i 2.5 | 125 | 11.1995 - 09.2000 |
| BMW 5 Limousine (E39) 525d 2.5 | 120 | 02.2000 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 525i 2.5 | 141 | 09.2000 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 528i 2.8 | 142 | 11.1995 - 09.2000 |
| BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0 | 135 | 08.1998 - 09.2000 |
| BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0 | 142 | 09.1998 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 530i 3.0 | 170 | 09.2000 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 535i 3.5 | 173 | 04.1996 - 03.1999 |
| BMW 5 Limousine (E39) 535i 3.5 | 180 | 04.1999 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) 540i 4.4 | 210 | 04.1996 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E39) M5 4.9 | 294 | 10.1998 - 06.2003 |
| BMW 5 Limousine (E60) 525i 2.5 | 141 | 09.2003 - 03.2010 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 | 100 | 04.1999 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0 | 110 | 01.1997 - 09.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2 | 120 | 09.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2 | 125 | 09.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5 | 120 | 09.1998 - 08.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5 | 125 | 09.1996 - 08.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5 | 120 | 02.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5 | 137 | 09.2000 - 12.2003 |
| BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5 | 141 | 09.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8 | 142 | 01.1997 - 09.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0 | 135 | 08.1998 - 09.2000 |
| BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0 | 142 | 09.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0 | 170 | 09.2000 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4 | 210 | 01.1997 - 05.2004 |
| BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5 | 141 | 06.2004 - 12.2010 |
| BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8 | 142 | 08.1995 - 11.2001 |
| BMW 7 (E38) 728i X 2.8 | 142 | 11.1995 - 09.2001 |
| BMW 7 (E38) 730d 2.9 | 135 | 08.1998 - 04.2000 |
| BMW 7 (E38) 730d 2.9 | 142 | 04.2000 - 11.2001 |
| BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5 | 173 | 01.1996 - 12.1998 |
| BMW 7 (E38) 740d 3.9 | 180 | 05.1999 - 11.2001 |
| BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4 | 210 | 01.1996 - 11.2001 |
| BMW X3 (E83) 2.5 i | 141 | 01.2004 - 08.2006 |
| BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive | 170 | 01.2004 - 08.2006 |
| BMW Z8 (E52) 4.9 | 294 | 06.2000 - 06.2003 |
Offene Fragen zu diesem Produkt?
Wir beantworten Ihnen in unserem Fragen & Antworten Bereich, häufig gestellte Fragen.
Der Motordoctor.at Kundendienst kümmert sich gerne um Ihr Anliegen.
Bestе Preise
Dauerhaft niedrige Preise und höchste Qualität auf alle Kfz Teile
Versandkosten sparen
Versandkostenfrei innerhalb Österreich ab 150 € Warenwert. Ausgenommen Sperrgut und Pfand
Schnelle Lieferung
Schneller Versand mit DHL, UPS, GLS Europaweit. Profitieren Sie vom schnellen Paketversand.
Versandmethode
![]()
Weitere Kompressor, Klimaanlage Artikel























Kompressor, Klimaanlage RIDEX 447K0095
Für dieses Produkt sind noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste Rezension für den Artikel